Spectre M.Herman / M. Hepp (ULB/Bruxelles).


     1  943.998484   0.3386E+00     .025000
     2  943.991589   0.1229E+00     .027000
     3  943.983040   0.2397E+00     .017900
     4  943.978587   0.1194E+00     .016200
     5  943.966904   0.2810E+00     .012500
     6  943.957845   0.1940E+00     .010900
     7  943.954527   0.1714E+00     .009830
     8  943.950976   0.1529E+00     .008930
     9  943.939056   0.2732E+00     .005510
    10  943.930268   0.2375E+00     .004640
    11  943.925489   0.2435E+00     .004060
    12  943.913340   0.3943E+00     .002580
    13  943.905615   0.1140E+00     .002270
    14  943.899615   0.3567E+00     .002990
    15  943.891860   0.1679E+00     .003180
    16  943.886109   0.7340E-01     .003190
    17  943.875569   0.2161E+00     .006390
    18  943.875468   0.7600E-02     .003880
    19  943.867154   0.2001E+00     .004000
    20  943.861089   0.2150E+00     .004180
    21  943.856775   0.8390E-01     .004250
    22  943.847826   0.6910E-01     .003910
    23  943.843244   0.1099E+00     .007540
    24  943.831500   0.3356E+00     .004380
    25  943.823504   0.1529E+00     .004720
    26  943.817940   0.2439E+00     .004740
    27  943.807413   0.3270E-01     .004900
    28  943.800488   0.2166E+00     .004700
    29  943.795532   0.3036E+00     .005040
    30  943.786253   0.2752E+00     .005970
    31  943.781324   0.3174E+00     .005060
    32  943.776385   0.2453E+00     .008170
    33  943.768370   0.3780E-01     .009070
    34  943.776800   0.2300E-02     .012100
    35  943.765713   0.1691E+00     .012100
    36  943.747164   0.1147E+00     .009770
    37  943.744101   0.2463E+00     .013000
    38  943.728351   0.2706E+00     .007800
    39  943.720788   0.1474E+00     .007670
    40  943.715576   0.2597E+00     .008370
    41  943.704467   0.3227E+00     .008740
    42  943.697803   0.1942E+00     .008370
    43  943.683981   0.2572E+00     .007390
    44  943.671680   0.2835E+00     .006970
    45  943.657698   0.1733E+00     .005710
    46  943.646431   0.1416E+00     .002970
    47  943.640991   0.1617E+00     .002070
    48  943.634045   0.1762E+00     .001620
    49  943.628654   0.3403E+00     .001000
    50  943.622865   0.1668E+00     .001240
    51  943.614567   0.1284E+00     .001820
    52  943.602807   0.2121E+00     .003470
    53  943.593111   0.1503E+00     .003730
    54  943.583343   0.2310E+00     .003470
    55  943.579270   0.2466E+00     .003860
    56  943.573220   0.2488E+00     .003140
    57  943.564808   0.2478E+00     .002890
    58  943.556499   0.2183E+00     .006130
    59  943.547773   0.1764E+00     .004330
    60  943.538184   0.2465E+00     .008300
    61  943.528860   0.2441E+00     .007880
    62  943.523545   0.2500E+00     .007510
    63  943.513086   0.2644E+00     .006790
    64  943.503888   0.3625E+00     .006120
    65  943.499187   0.3555E+00     .006210
    66  943.490848   0.1548E+00     .005750
    67  943.482895   0.1719E+00     .002950
    68  943.473681   0.9110E-01     .003840
    69  943.465918   0.2062E+00     .004520
    70  943.456102   0.2459E+00     .004410
    71  943.448073   0.1129E+00     .004270
    72  943.442438   0.2866E+00     .005530
    73  943.436791   0.1615E+00     .003730
    74  943.431298   0.2178E+00     .003470
    75  943.417530   0.1404E+00     .008290
    76  943.409186   0.3151E+00     .008190
    77  943.390410   0.1603E+00     .007840
    78  943.383251   0.9180E-01     .007280
    79  943.375878   0.1316E+00     .002940
    80  943.369850   0.2419E+00     .001810
    81  943.358519   0.1774E+00     .004880
    82  943.345643   0.1381E+00     .003480
    83  943.340345   0.1537E+00     .006110
    84  943.335186   0.1162E+00     .006640
    85  943.330055   0.9780E-01     .006430
    86  943.307617   0.1885E+00     .008600
    87  943.296468   0.2429E+00     .008800
    88  943.283888   0.2732E+00     .007670
    89  943.265966   0.1427E+00     .006380
    90  943.256240   0.7220E-01     .006230
    91  943.243700   0.1432E+00     .002880
    92  943.233460   0.1671E+00     .003000
    93  943.224610   0.2702E+00     .002050
    94  943.216889   0.2067E+00     .001890
    95  943.212093   0.1683E+00     .001660
    96  943.200558   0.2365E+00     .001330
    97  943.195760   0.1019E+00     .003440
    98  943.186708   0.8890E-01     .003550
    99  943.180441   0.1513E+00     .003700
   100  943.169182   0.5780E-01     .004110
   101  943.159989   0.1206E+00     .004290
   102  943.150693   0.1412E+00     .003320
   103  943.142506   0.1449E+00     .002350
   104  943.137478   0.1648E+00     .002130
   105  943.131771   0.1635E+00     .001730
   106  943.123480   0.1846E+00     .001740
   107  943.115232   0.1813E+00     .002660
   108  943.105488   0.1724E+00     .003480
   109  943.091928   0.1380E+00     .003450
   110  943.084817   0.1714E+00     .003160
   111  943.078741   0.9440E-01     .004620
   112  943.070212   0.1649E+00     .004000
   113  943.063617   0.2343E+00     .003540
   114  943.059317   0.3589E+00     .003620
   115  943.051195   0.5200E-02     .006410
   116  943.046485   0.1013E+00     .003290
   117  943.036394   0.1073E+00     .004710
   118  943.029300   0.1374E+00     .003930
   119  943.024038   0.2433E+00     .003900
   120  943.018488   0.1412E+00     .004090
   121  943.014145   0.1277E+00     .004120
   122  943.003858   0.2090E+00     .003670
   123  942.991547   0.1241E+00     .003870
   124  942.983525   0.2220E+00     .002390
   125  942.978757   0.3234E+00     .002680
   126  942.972472   0.2426E+00     .002160
   127  942.966937   0.1153E+00     .001960
   128  942.962575   0.1666E+00     .001820
   129  942.954215   0.3120E-01     .001740
   130  942.944165   0.1975E+00     .001530
   131  942.932780   0.1779E+00     .001930
   132  942.927283   0.5370E-01     .001850
   133  942.918497   0.1435E+00     .003550
   134  942.909673   0.5820E-01     .002060
   135  942.898181   0.1793E+00     .002980
   136  942.891825   0.1061E+00     .003060
   137  942.880655   0.4910E-01     .005000
   138  942.868803   0.1383E+00     .004900
   139  942.859281   0.2834E+00     .005300
   140  942.850728   0.1137E+00     .005340
   141  942.839760   0.1365E+00     .004240
   142  942.828197   0.1358E+00     .004120
   143  942.824929   0.1646E+00     .003900
   144  942.817606   0.7980E-01     .001660
   145  942.812059   0.1845E+00     .001430
   146  942.797983   0.1382E+00     .001010
   147  942.793895   0.1362E+00     .000983
   148  942.783591   0.6140E-01     .000930
   149  942.777364   0.5740E-01     .000932
   150  942.768377   0.1499E+00     .000933
   151  942.762356   0.5540E-01     .000798
   152  942.752992   0.2455E+00     .000917
   153  942.740281   0.7580E-01     .001690
   154  942.733472   0.1227E+00     .001880
   155  942.724774   0.1370E+00     .003430
   156  942.718514   0.8460E-01     .002320
   157  942.711576   0.1203E+00     .002530
   158  942.706088   0.3020E-01     .004770
   159  942.697079   0.1306E+00     .002790
   160  942.693269   0.1050E-01     .009800
   161  942.684885   0.5040E-01     .005660
   162  942.677174   0.1016E+00     .003220
   163  942.667913   0.1024E+00     .005760
   164  942.652102   0.1650E-01     .003280
   165  942.644586   0.7590E-01     .007360
   166  942.632957   0.1394E+00     .005010
   167  942.627440   0.1055E+00     .006350
   168  942.611567   0.1033E+00     .005440
   169  942.601300   0.1784E+00     .005100
   170  942.592811   0.1125E+00     .004280
   171  942.586168   0.1059E+00     .003250
   172  942.581396   0.1999E+00     .001300
   173  942.574899   0.8420E-01     .001210
   174  942.570571   0.1746E+00     .000970
   175  942.563483   0.1863E+00     .001130
   176  942.557752   0.5462E+00     .001740
   177  942.551539   0.7310E-01     .002480
   178  942.545527   0.7770E-01     .002330
   179  942.539860   0.1071E+00     .002170
   180  942.527629   0.1232E+00     .001840
   181  942.517003   0.6150E-01     .003410
   182  942.511720   0.1338E+00     .001500
   183  942.505067   0.8000E-01     .001940
   184  942.494384   0.9510E-01     .002640
   185  942.487850   0.1174E+00     .002790
   186  942.480646   0.1320E-01     .003090
   187  942.477014   0.4080E-01     .005220
   188  942.465635   0.1398E+00     .002700
   189  942.455653   0.1507E+00     .002920
   190  942.449443   0.4240E-01     .002690
   191  942.441458   0.1426E+00     .003420
   192  942.433563   0.7630E-01     .003180
   193  942.416957   0.1401E+00     .003110
   194  942.411579   0.9800E-01     .002990
   195  942.400829   0.6250E-01     .001010
   196  942.388400   0.1657E+00     .001260
   197  942.380653   0.6150E-01     .002040
   198  942.374948   0.3300E-01     .002290
   199  942.374853   0.2280E-01     .004140
   200  942.358875   0.1716E+00     .003540
   201  942.354086   0.1373E+00     .003730
   202  942.343752   0.9560E-01     .003530
   203  942.338260   0.9860E-01     .002140
   204  942.327933   0.5530E-01     .002550
   205  942.318038   0.3480E-01     .002350
   206  942.311187   0.7290E-01     .002250
   207  942.299766   0.1141E+00     .002110
   208  942.294472   0.2980E-01     .002000
   209  942.284165   0.9120E-01     .002410
   210  942.279579   0.5380E-01     .001280
   211  942.274492   0.7450E-01     .001310
   212  942.264637   0.4900E-01     .001880
   213  942.258598   0.5410E-01     .001750
   214  942.251987   0.7580E-01     .001600
   215  942.242027   0.9580E-01     .001630
   216  942.234867   0.1185E+00     .001480
   217  942.224679   0.6980E-01     .001770
   218  942.218936   0.5340E-01     .001990
   219  942.212523   0.8420E-01     .002180
   220  942.203033   0.4560E-01     .003020
   221  942.194580   0.5050E-01     .003180
   222  942.194468   0.4300E-01     .007210
   223  942.182579   0.7890E-01     .005620
   224  942.172024   0.2440E-01     .004960
   225  942.158141   0.9720E-01     .004600
   226  942.152810   0.4260E-01     .004380
   227  942.144052   0.4430E-01     .004130
   228  942.138977   0.7520E-01     .002540
   229  942.127085   0.2011E+00     .002890
   230  942.117683   0.6200E-01     .002790
   231  942.107077   0.6740E-01     .002470
   232  942.092776   0.1074E+00     .001880
   233  942.087828   0.2430E-01     .001510
   234  942.080746   0.3330E-01     .001300
   235  942.070496   0.5870E-01     .002110
   236  942.066535   0.3100E-01     .001450
   237  942.053793   0.1039E+00     .001600
   238  942.042725   0.7100E-01     .001750
   239  942.036314   0.7520E-01     .002500
   240  942.022162   0.2680E-01     .002230
   241  942.014206   0.1508E+00     .002780
   242  941.999873   0.7030E-01     .003760
   243  941.984386   0.5600E-01     .003580
   244  941.974197   0.7920E-01     .002910
   245  941.968772   0.7050E-01     .002840
   246  941.956844   0.4880E-01     .002390
   247  941.952121   0.1007E+00     .002340
   248  941.945593   0.4110E-01     .002540
   249  941.940424   0.7650E-01     .002190
   250  941.934227   0.2730E-01     .001990
   251  941.924095   0.8620E-01     .002190
   252  941.915284   0.8940E-01     .003330
   253  941.900976   0.4080E-01     .002140
   254  941.895262   0.9720E-01     .002750
   255  941.889025   0.5730E-01     .002500
   256  941.882748   0.4610E-01     .002310
   257  941.878785   0.6360E-01     .002030
   258  941.867965   0.4100E-01     .001640
   259  941.860446   0.4200E-01     .001400
   260  941.849962   0.9350E-01     .001240
   261  941.840012   0.2890E-01     .003260
   262  941.832343   0.6480E-01     .002280
   263  941.824634   0.4730E-01     .002690
   264  941.824621   0.4070E-01     .003680
   265  941.806994   0.7060E-01     .003670
   266  941.793695   0.2520E-01     .003610
   267  941.782633   0.5030E-01     .003410
   268  941.773321   0.4250E-01     .001940
   269  941.766230   0.4700E-01     .001750
   270  941.761646   0.3780E-01     .001550
   271  941.753009   0.7870E-01     .001220
   272  941.743218   0.4460E-01     .001380
   273  941.736363   0.6440E-01     .001250
   274  941.728919   0.4590E-01     .001280
   275  941.719490   0.7080E-01     .000993
   276  941.711100   0.4220E-01     .000967
   277  941.702149   0.5300E-01     .001010
   278  941.691659   0.6660E-01     .000818
   279  941.685311   0.6030E-01     .000762
   280  941.674245   0.3810E-01     .001540
   281  941.668163   0.5390E-01     .001550
   282  941.661489   0.5350E-01     .001520
   283  941.647290   0.6000E-01     .001520
   284  941.640065   0.7050E-01     .001700
   285  941.631607   0.5450E-01     .002030
   286  941.625268   0.3900E-01     .001750
   287  941.615439   0.8800E-01     .001780
   288  941.604223   0.5360E-01     .002050
   289  941.594149   0.4740E-01     .002350
   290  941.587837   0.2540E-01     .002140
   291  941.580909   0.5270E-01     .002090
   292  941.571195   0.6350E-01     .002500
   293  941.564319   0.3270E-01     .002690
   294  941.553053   0.8570E-01     .002270
   295  941.545734   0.2030E-01     .002240
   296  941.538050   0.5260E-01     .001640
   297  941.528860   0.4580E-01     .001530
   298  941.521058   0.3030E-01     .001870
   299  941.512899   0.5400E-01     .001410
   300  941.505107   0.4630E-01     .001710
   301  941.497123   0.7720E-01     .002020
   302  941.489836   0.3630E-01     .002310
   303  941.481343   0.4750E-01     .001960
   304  941.470749   0.4090E-01     .001870
   305  941.464801   0.2090E-01     .002070
   306  941.457480   0.7300E-01     .001620
   307  941.447019   0.4540E-01     .002190
   308  941.438653   0.7750E-01     .001920
   309  941.431983   0.2740E-01     .002190
   310  941.421838   0.8160E-01     .003530
   311  941.412342   0.4160E-01     .002590
   312  941.408087   0.2170E-01     .002640
   313  941.400354   0.5330E-01     .003780
   314  941.393961   0.4520E-01     .003280
   315  941.388625   0.4680E-01     .002920
   316  941.379330   0.3070E-01     .002500
   317  941.372617   0.4300E-01     .002340
   318  941.367036   0.7490E-01     .002370
   319  941.359863   0.4630E-01     .001360
   320  941.351073   0.2770E-01     .000803
   321  941.343457   0.8390E-01     .000646
   322  941.336441   0.6370E-01     .000364
   323  941.327855   0.2890E-01     .000341
   324  941.321987   0.3950E-01     .000442
   325  941.313157   0.4250E-01     .000530
   326  941.305358   0.5410E-01     .000540
   327  941.296808   0.3680E-01     .000601
   328  941.287239   0.2570E-01     .000673
   329  941.278161   0.4810E-01     .000721
   330  941.270508   0.4540E-01     .001160
   331  941.264344   0.4530E-01     .001360
   332  941.256300   0.4330E-01     .002080
   333  941.245826   0.4880E-01     .002470
   334  941.230347   0.3390E-01     .002620
   335  941.218392   0.3250E-01     .003000
   336  941.210997   0.4970E-01     .002760
   337  941.193850   0.4160E-01     .001690
   338  941.188285   0.6870E-01     .001780
   339  941.180270   0.4820E-01     .001690
   340  941.175247   0.1450E-01     .001190
   341  941.160300   0.3390E-01     .001540
   342  941.150604   0.1350E-01     .001500
   343  941.135514   0.3950E-01     .001050
   344  941.127568   0.3880E-01     .000835
   345  941.117700   0.2390E-01     .000538
   346  941.105713   0.2400E-01     .000810
   347  941.096788   0.7980E-01     .000877
   348  941.088299   0.4510E-01     .001130
   349  941.083569   0.2470E-01     .001210
   350  941.077287   0.2010E-01     .001160
   351  941.070535   0.2370E-01     .001870
   352  941.064355   0.2860E-01     .001840
   353  941.059487   0.5290E-01     .001940
   354  941.054522   0.3710E-01     .002060
   355  941.045138   0.5460E-01     .002360
   356  941.025993   0.2190E-01     .002020
   357  941.018596   0.4130E-01     .002070
   358  941.008310   0.3930E-01     .001860
   359  940.997048   0.5620E-01     .001070
   360  940.991925   0.2180E-01     .001330
   361  940.984021   0.3030E-01     .001350
   362  940.976856   0.2490E-01     .001780
   363  940.966671   0.4010E-01     .001380
   364  940.961620   0.4340E-01     .001440
   365  940.953756   0.1380E-01     .001810
   366  940.935487   0.3880E-01     .001930
   367  940.923842   0.3970E-01     .002020
   368  940.915028   0.8820E-01     .002080
   369  940.905177   0.4980E-01     .001770
   370  940.899110   0.3850E-01     .001440
   371  940.886783   0.4420E-01     .001350
   372  940.881032   0.3670E-01     .001480
   373  940.871208   0.3910E-01     .001650
   374  940.862609   0.1510E-01     .001910
   375  940.854852   0.3820E-01     .002900
   376  940.844371   0.7640E-01     .002090
   377  940.835403   0.5760E-01     .002050
   378  940.830271   0.6580E-01     .001850
   379  940.825503   0.7200E-01     .001250
   380  940.812152   0.3590E-01     .000986
   381  940.795645   0.6150E-01     .001270
   382  940.787113   0.2920E-01     .001590
   383  940.780642   0.2010E-01     .001520
   384  940.774881   0.3400E-01     .001180
   385  940.762577   0.2940E-01     .001330
   386  940.751967   0.3460E-01     .000830
   387  940.744241   0.3990E-01     .000801
   388  940.739805   0.2970E-01     .000845
   389  940.732770   0.6910E-01     .000709
   390  940.724026   0.6440E-01     .000939
   391  940.717551   0.2640E-01     .000967
   392  940.702867   0.2540E-01     .001360
   393  940.693716   0.6120E-01     .001490
   394  940.683042   0.2550E-01     .001850
   395  940.667490   0.2510E-01     .001580
   396  940.657066   0.4160E-01     .001010
   397  940.648292   0.5280E-01     .000953
   398  940.642703   0.4660E-01     .000889
   399  940.636683   0.2930E-01     .000713
   400  940.630235   0.2440E-01     .000763
   401  940.622775   0.2480E-01     .000771
   402  940.617679   0.3200E-01     .001320
   403  940.611062   0.2480E-01     .001640
   404  940.600909   0.2860E-01     .001680
   405  940.589100   0.2530E-01     .002650
   406  940.573836   0.3850E-01     .002650
   407  940.561363   0.4050E-01     .002760
   408  940.553109   0.7870E-01     .001870
   409  940.544511   0.3630E-01     .001580
   410  940.539404   0.2010E-01     .001400
   411  940.528703   0.5400E-01     .001270
   412  940.520818   0.2800E-01     .002350
   413  940.511509   0.4930E-01     .001690
   414  940.506937   0.4360E-01     .001590
   415  940.500535   0.2670E-01     .001450
   416  940.495641   0.6010E-01     .001320
   417  940.487405   0.5110E-01     .001000
   418  940.482052   0.2830E-01     .001150
   419  940.470413   0.5380E-01     .000690
   420  940.466085   0.4710E-01     .000897
   421  940.458638   0.5620E-01     .001340
   422  940.449017   0.3500E-01     .001740
   423  940.437278   0.4600E-01     .001770
   424  940.427244   0.4560E-01     .001820
   425  940.418427   0.4910E-01     .001640
   426  940.409263   0.4640E-01     .000831
   427  940.400500   0.2830E-01     .001170
   428  940.395125   0.1750E-01     .001240
   429  940.386216   0.2450E-01     .001240
   430  940.371834   0.3830E-01     .001290
   431  940.360720   0.6960E-01     .001430
   432  940.352835   0.8150E-01     .001090
   433  940.331144   0.7700E-01     .000971
   434  940.324260   0.3720E-01     .001040
   435  940.319118   0.2680E-01     .000746
   436  940.310580   0.5440E-01     .000711
   437  940.301553   0.1570E-01     .000877
   438  940.293803   0.4120E-01     .000858
   439  940.284794   0.2520E-01     .000767
   440  940.279225   0.7040E-01     .000765
   441  940.269190   0.3840E-01     .000724
   442  940.261009   0.3190E-01     .000990
   443  940.254259   0.1910E-01     .000892
   444  940.244133   0.4220E-01     .000730
   445  940.232596   0.5150E-01     .000923
   446  940.225450   0.4460E-01     .000711
   447  940.218684   0.5790E-01     .000722
   448  940.211603   0.3380E-01     .000739
   449  940.204739   0.4130E-01     .000811
   450  940.196009   0.6500E-01     .000939
   451  940.190324   0.4160E-01     .000989
   452  940.183129   0.3610E-01     .001050
   453  940.173179   0.5570E-01     .001190
   454  940.166143   0.6450E-01     .001090
   455  940.161168   0.3680E-01     .001190
   456  940.154833   0.1225E+00     .001070
   457  940.145469   0.5090E-01     .000969
   458  940.134920   0.5360E-01     .000824
   459  940.126769   0.3160E-01     .001060
   460  940.120479   0.5970E-01     .000799
   461  940.113597   0.4970E-01     .001320
   462  940.104640   0.4860E-01     .001320
   463  940.096105   0.6320E-01     .001510
   464  940.084887   0.3250E-01     .001420
   465  940.074632   0.3080E-01     .001410
   466  940.066284 + 0.6970E-01     .001210         18 F1g  2  19 F1u  3 001000m000000
   466  940.066284 + 0.6970E-01     .001210         18 A2g  1  19 A2u  2 001000m000000
   467  940.059761 + 0.9060E-01     .001180         18 E g  2  19 E u  2 001000m000000
   468  940.053114   0.7900E-01     .000895
   469  940.046491 - 0.3770E-01     .001150         22 E g  4  23 E u  1 001000m000000
   470  940.036674   0.7800E-01     .001400
   471  940.024072 - 0.2530E-01     .001380         17 F2g  1  18 F2u  4 001000m000000
   472  940.013190   0.6940E-01     .001160
   473  940.007319   0.9570E-01     .001210
   474  940.001644 + 0.7210E-01     .001070         17 F1g  3  18 F1u  3 001000m000000
   474  940.001644 + 0.7210E-01     .001070         17 F1g  2  18 F1u  4 001000m000000
   475  939.995660 + 0.8540E-01     .000846         17 A1g  1  18 A1u  1 001000m000000
   476  939.986370 + 0.2930E-01     .000907         17 F1g  5  18 F1u  1 001000m000000
   477  939.978552   0.1830E-01     .000889
   478  939.971400   0.4600E-01     .000968
   479  939.966522   0.4030E-01     .001010
   480  939.958935   0.7100E-01     .000973
   481  939.951079 + 0.6840E-01     .001120         16 A2g  1  17 A2u  1 001000m000000
   481  939.951079 + 0.6840E-01     .001120         16 F2g  2  17 F2u  3 001000m000000
   481  939.951079 - 0.6840E-01     .001120         26 A1g  2  27 A1u  1 001000m000000
   482  939.943807   0.4250E-01     .000899
   483  939.936282 + 0.6590E-01     .001040         16 E g  3  17 E u  1 001000m000000
   483  939.936282 + 0.6590E-01     .001040         16 F2g  4  17 F2u  1 001000m000000
   484  939.928545   0.2210E-01     .001380
   485  939.918229   0.2820E-01     .001130
   486  939.904669   0.7960E-01     .000842
   487  939.899051 + 0.6770E-01     .000758         15 E g  1  16 E u  2 001000m000000
   487  939.899051 + 0.6770E-01     .000758         15 A2g  1  16 A2u  2 001000m000000
   488  939.892572 + 0.1234E+00     .000786         15 A2g  2  16 A2u  1 001000m000000
   489  939.884936 + 0.5990E-01     .000566         15 F2g  4  16 F2u  1 001000m000000
   490  939.875120   0.1850E-01     .000600
   491  939.869202   0.1110E-01     .000563
   492  939.862625   0.2220E-01     .000520
   493  939.857822   0.4860E-01     .000513
   494  939.850488   0.7620E-01     .000443
   495  939.845497 + 0.7310E-01     .000585         14 F1g  2  15 F1u  2 001000m000000
   495  939.845497 + 0.7310E-01     .000585         14 E g  1  15 E u  3 001000m000000
   496  939.840272 + 0.6260E-01     .000645         14 F2g  3  15 F2u  2 001000m000000
   497  939.833465   0.8930E-01     .000711
   498  939.827901 + 0.4360E-01     .000798         14 E g  3  15 E u  1 001000m000000
   499  939.822234   0.7770E-01     .001250
   500  939.816710   0.3070E-01     .001200
   501  939.811128   0.3420E-01     .001120
   502  939.804766   0.1560E-01     .001040
   503  939.794010 + 0.9980E-01     .000936         13 A2g  1  14 A2u  1 001000m000000
   504  939.788148 + 0.6450E-01     .000829         13 F2g  3  14 F2u  1 001000m000000
   504  939.788148 + 0.6450E-01     .000829         13 A1g  1  14 A1u  1 001000m000000
   505  939.781719   0.9350E-01     .001160
   506  939.775534   0.2480E-01     .001500
   507  939.770086   0.3030E-01     .001510
   508  939.759639   0.2960E-01     .001800
   509  939.748694 + 0.2670E-01     .001740         12 F2g  1  13 F2u  3 001000m000000
   510  939.740237   0.9700E-01     .001240
   511  939.735830 + 0.6330E-01     .001260         12 F1g  2  13 F1u  2 001000m000000
   512  939.728839 + 0.7080E-01     .001340         12 A1g  2  13 A1u  1 001000m000000
   513  939.728518   0.1760E-01     .003170
   514  939.711261   0.2420E-01     .002640
   515  939.706395   0.2940E-01     .002870
   516  939.699198   0.1020E-01     .002850
   517  939.694696   0.2760E-01     .002490
   518  939.684930 + 0.9140E-01     .002190         11 E g  2  12 E u  1 001000m000000
   518  939.684930 - 0.9140E-01     .002190         14 F2g  2  15 F2u  3 001000m000000
   519  939.679256 + 0.5790E-01     .002240         11 F2g  3  12 F2u  1 001000m000000
   520  939.668098   0.1980E-01     .001940
   521  939.656213   0.3140E-01     .001030
   522  939.643731   0.2780E-01     .001030
   523  939.636672   0.3950E-01     .000874
   524  939.630536   0.8940E-01     .001030
   525  939.624486 + 0.8530E-01     .001690         10 F2g  3  11 F2u  1 001000m000000
   525  939.624486 + 0.8530E-01     .001690         10 F2g  2  11 F2u  2 001000m000000
   525  939.624486 + 0.8530E-01     .001690         10 F2g  1  11 F2u  3 001000m000000
   526  939.610094   0.2790E-01     .001760
   527  939.595183   0.1260E-01     .002790
   528  939.590500   0.4280E-01     .003170
   529  939.574913 + 0.1248E+00     .003120          9 F2g  2  10 F2u  1 001000m000000
   529  939.574913 + 0.1248E+00     .003120          9 A1g  1  10 A1u  1 001000m000000
   529  939.574913 + 0.1248E+00     .003120          9 A2g  1  10 A2u  1 001000m000000
   530  939.559471   0.1100E-01     .003480
   531  939.549000   0.2010E-01     .002940
   532  939.544485   0.2930E-01     .002990
   533  939.528084   0.3060E-01     .001920
   534  939.518929 + 0.8830E-01     .001980          8 A1g  1   9 A1u  1 001000m000000
   534  939.518929 + 0.8830E-01     .001980          8 E g  2   9 E u  1 001000m000000
   535  939.502292   0.2920E-01     .001420
   536  939.497807   0.3550E-01     .001260
   537  939.489773   0.2170E-01     .001450
   538  939.483424   0.4120E-01     .000956
   539  939.473789   0.1870E-01     .000818
   540  939.463480 + 0.1311E+00     .001050          7 F1g  2   8 F1u  1 001000m000000
   540  939.463480 - 0.1311E+00     .001050         13 F1g  4  14 F1u  1 001000m000000
   541  939.457559   0.2260E-01     .001230
   542  939.456406   0.2900E-01     .001650
   543  939.421434   0.1530E-01     .001560
   544  939.414576   0.1510E-01     .001070
   545  939.407354   0.1232E+00     .000560
   546  939.401128 + 0.2740E-01     .000306          6 E g  1   7 E u  1 001000m000000
   546  939.401128 + 0.2740E-01     .000306          6 A1g  1   7 A1u  1 001000m000000
   547  939.391723   0.4350E-01     .000677
   548  939.383903   0.1340E-01     .000760
   549  939.366550   0.4560E-01     .000658
   550  939.360175 + 0.2770E-01     .000704          5 E g  1   6 E u  1 001000m000000
   551  939.351745   0.8110E-01     .000654
   552  939.344248   0.1850E-01     .001310
   553  939.340222   0.2030E-01     .001490
   554  939.303444 + 0.3200E-01     .002150          4 F2g  1   5 F2u  1 001000m000000
   555  939.295907   0.8880E-01     .001590
   556  939.289346   0.3150E-01     .001750
   557  939.283624   0.2690E-01     .001630
   558  939.276412   0.5710E-01     .001840
   559  939.262468   0.9000E-02     .001930
   560  939.250950 - 0.1280E-01     .002100          3 F1g  1   4 F1u  1 001000m000000
   561  939.239204   0.5830E-01     .002390
   562  939.213715   0.3820E-01     .002680
   563  939.206967   0.3660E-01     .002330
   564  939.184466 + 0.4710E-01     .002040          2 E g  1   3 E u  1 001000m000000
   565  939.167876   0.3360E-01     .001240
   566  939.157977   0.1000E-01     .001280
   567  939.145211   0.9800E-02     .001480
   568  939.132002 + 0.1720E-01     .001760          1 F1g  1   2 F1u  1 001000m000000
   569  939.113961   0.3620E-01     .002760
   570  939.096584   0.4490E-01     .002960
   571  939.083932 + 0.1470E-01     .003300         35 F1g  9  35 F1u 17 001000m000000
   572  939.072042   0.2530E-01     .004130
   573  939.066401 + 0.2910E-01     .004920         31 F1g  8  31 F1u 15 001000m000000
   574  939.053911   0.1900E-02     .005450
   575  939.044780   0.1370E-01     .012800
   576  939.033164 + 0.5300E-02     .025500         23 F2g  6  23 F2u 12 001000m000000
   577  939.011023 + 0.4200E-01     .012800          6 A2g  1   6 A2u  1 001000m000000
   578  939.011004   0.6790E-01     .035800
   579  939.016440 - 0.5800E-02     .004300         25 F1g  7  25 F1u 13 001000m000000
   580  939.009998   0.2284E+00     .008960
   581  939.002965 + 0.4535E+00     .004890          9 A1g  1   9 A1u  2 001000m000000
   582  938.994589 + 0.9610E-01     .002500         31 F2g  6  31 F2u 14 001000m000000
   583  938.988123 + 0.2755E+00     .002730         20 A2g  1  20 A2u  3 001000m000000
   584  938.975154   0.7700E-01     .006670
   585  938.964398   0.8390E-01     .003030
   586  938.953526   0.7330E-01     .003850
   587  938.947895   0.4440E-01     .003440
   588  938.941398   0.7470E-01     .004430
   589  938.935347   0.6070E-01     .004690
   590  938.930146   0.5330E-01     .005970
   591  938.916441   0.5150E-01     .008490
   592  938.900236   0.2160E-01     .005160
   593  938.894090   0.3560E-01     .005180
   594  938.885147   0.2870E-01     .003990
   595  938.875649 + 0.1550E-01     .003600         29 F1g  1  29 F1u  8 001000m000000
   596  938.867205 + 0.9600E-02     .002620         35 F2g  3  35 F2u 12 001000m000000
   597  938.857116 + 0.2500E-01     .002410         31 F1g  1  31 F1u  8 001000m000000
   598  938.847408 + 0.1410E-01     .001880         32 F2g  2  32 F2u 10 001000m000000
   599  938.836552 - 0.6470E-01     .001910         13 F1g  1  14 F1u  4 001000m000000
   600  938.823885 + 0.5240E-01     .001870         34 F1g  2  34 F1u 11 001000m000000
   601  938.815633   0.1110E-01     .002140
